|  | apollox | | 66 | 1.187 |
|  | falscherSchiri3 | | 534 | 10.240 |
|  | falscherSchiri3 | | 15 | 448 |
|  | apollox | | 100 | 5.780 |
|  | apollox | | 92 | 6.444 |
| |
|  | svennibaer | | 37 | 754 |
|  | Il-Fenomeno | | 71 | 769 |
| | trabzonspor | - | - | - |
|  | trabzonspor | | 0 | 12 |
|  | shibby | | 566 | 7.434 |
|  | cpet |
Gestern 15:00
von cpet | 0 | 23 |
|  | 94Ruben | | 142 | 1.644 |
|  | VfL Wolfsburg | | 36 | 326 |
|  | chris-da-champ | | 2.152 | 28.817 |
|  | Toerti2279 | | 55 | 1.145 |
|  | Toerti2279 | | 14 | 188 |
|  | Toerti2279 | | 12 | 153 |
|  | spawn223 | | 0 | 54 |
|  | ruffysbar | | 3 | 114 |
|  | chris7980 | | 5 | 108 |
|  | Nergo |
07.03.2010 14:31
von Nergo | 0 | 41 |
|  | Ballack 500 | | 18 | 202 |
|  | VfL Wolfsburg | | 17 | 186 |
|  | soulrama1 | | 1 | 63 |
|  | VfL Wolfsburg | | 0 | 50 |