Benutzer: 48.893
Themen: 30.444
Beiträge: 1,0 Mio.
Benutzer online: 1
Gäste online: 615
Gesamt online: 616
Partner:
paysafecard
EA SPORTS
Flirtfuchs
welchen 1. Bundesliga- club mögt ihr?
Bayer Leverkusen 1 4,55%4,55% (1 User)
Werder Bremen 1 4,55%4,55% (1 User)
Schalke 04 3 13,64%13,64% (3 User)
Bayern München 4 18,18%18,18% (4 User)
Hamburger SV 3 13,64%13,64% (3 User)
Hoffenheim 2 9,09%9,09% (2 User)
Mainz 05 1 4,55%4,55% (1 User)
Wolfsburg 0 0%0% (0 User)
Dortmund 2 9,09%9,09% (2 User)
Frankfurt 0 0%0% (0 User)
Mönchengladbach 0 0%0% (0 User)
Hannover 0 0%0% (0 User)
Freiburg 0 0%0% (0 User)
Köln 0 0%0% (0 User)
Nürnberg 1 4,55%4,55% (1 User)
Bochum 1 4,55%4,55% (1 User)
Stuttgard 1 4,55%4,55% (1 User)
Berlin 2 9,09%9,09% (2 User)
Teilnehmer: 22.

Home > Weitere Themen > Fußball > Der 1. Bundesliga Club den Ihr besonders mögt Umfrageergebnis anzeigenUmfrageergebnis anzeigen