|  | Kakà 15 | | 24 | 3.328 |
|  | Rooney | | 21 | 1.438 |
| |
|  | DJoke | | 2 | 15 |
|  | Hummeropfer | | 191 | 2.021 |
|  | Borussia MG & Bayer LV 4 | | 692 | 7.947 |
|  | Nauru | | 38 | 350 |
|  | Vfl Bochum 1848 | | 23 | 243 |
|  | Infernostar | | 47 | 312 |
|  | Nauru | | 265 | 2.756 |
|  | Magmar | | 319 | 2.397 |
|  | Jones-Berlin | | 143 | 1.616 |
|  | Interforever | | 158 | 1.194 |
|  | Verzweifler | | 68 | 427 |
|  | Infernostar | | 8 | 118 |
|  | Ballack 500 | | 722 | 7.000 |
|  | marquito42 | | 9 | 91 |
|  | @pavluchenko | | 1 | 47 |
|  | DaN2010 | | 47 | 313 |
|  | Borussia MG & Bayer LV 4 |
28.07.2010 13:14
von Nauru | 29 | 243 |
|  | Verzweifler | | 11 | 93 |
|  | Infernostar | | 11 | 91 |
|  | VfL Wolfsburg | | 72 | 519 |