|  | Rooney | | 2.704 | 106.261 |
|  | falscherSchiri3 | | 1.544 | 64.727 |
|  | Pascal | | 820 | 40.080 |
|  | Ballack 13 | | 2.327 | 83.775 |
|
|  | RollingHeat | | 15 | 8.555 |
|  | Andi580 | | 0 | 186 |
|  | Bob81 |
03.02.2018 08:44
von Bob81 | 2 | 2.878 |
|  | Dritalovino | | 0 | 2.629 |
|  | Köln |
24.12.2017 14:52
von Kaka | 1.141 | 58.304 |
|  | miike |
15.12.2017 12:41
von miike | 0 | 3.483 |
|
|  | MSFTK |
14.11.2017 08:44
von MSFTK | 0 | 5.778 |
|  | edge2412 | | 4 | 5.511 |
|  | Infernostar | | 362 | 21.580 |
|  | El Gordo | | 376 | 20.505 |
|  | Jke | | 10 | 5.332 |
|  | Kyou | | 1 | 4.857 |
|  | Bob81 | | 4 | 4.779 |
|  | Makaveli88 | | 4 | 6.309 |
|  | TheOnlyLegend | | 1.000 | 45.118 |
|  | eSports_Science | | 1 | 5.077 |
|
|  | Lask Fan |
03.01.2017 11:03
von Flori | 265 | 20.116 |
|  | TheOnlyLegend |
03.01.2017 10:45
von Flori | 135 | 13.149 |
|  | mjs | | 147 | 10.085 |
|  | Monaldinho | | 587 | 32.705 |