Benutzer: 48.892
Themen: 30.444
Beiträge: 1,0 Mio.
Benutzer online: 0
Gäste online: 393
Gesamt online: 393
Partner:
paysafecard
EA SPORTS
Flirtfuchs
Was ist euer Lieblingsgetränk???
Wasser mit Kohlensäure. 5 33,33%33,33% (5 User)
Cola. 8 53,33%53,33% (8 User)
Sprite. 2 13,33%13,33% (2 User)
Mezzo-Mix. 2 13,33%13,33% (2 User)
Malzbier. 1 6,67%6,67% (1 User)
Bier. 2 13,33%13,33% (2 User)
Karottensaft. 0 0%0% (0 User)
Radler/Alsterwasser. 0 0%0% (0 User)
Brause-Getränk. 1 6,67%6,67% (1 User)
Orangen-Limonade. 1 6,67%6,67% (1 User)
Kirschsaft. 2 13,33%13,33% (2 User)
Birnensaft. 1 6,67%6,67% (1 User)
Apfelsaft. 2 13,33%13,33% (2 User)
Apfelschorle. 5 33,33%33,33% (5 User)
Orangensaft. 4 26,67%26,67% (4 User)
Orangenschorle. 2 13,33%13,33% (2 User)
Pepsi. 2 13,33%13,33% (2 User)
Spezi. 2 13,33%13,33% (2 User)
Zitronen-Limonade. 3 20,00%20,00% (3 User)
Fanta. 4 26,67%26,67% (4 User)
Wein. 1 6,67%6,67% (1 User)
Schnaps. 1 6,67%6,67% (1 User)
Kaffee. 0 0%0% (0 User)
Tee. 5 33,33%33,33% (5 User)
Cappuccino. 0 0%0% (0 User)
Latte Macchiato. 0 0%0% (0 User)
Glühwein. 0 0%0% (0 User)
Sekt. 0 0%0% (0 User)
Energie-Drinks. 1 6,67%6,67% (1 User)
Wasser ohne Kohlensäure. 3 20,00%20,00% (3 User)
Multivitaminsaft. 3 20,00%20,00% (3 User)
Etwas anderes. 2 13,33%13,33% (2 User)
Teilnehmer: 15.

Home > Weitere Themen > Papierkorb > Was ist euer Lieblingsgetränk??? Umfrageergebnis anzeigenUmfrageergebnis anzeigen