1. (3.) H96 40 Punkte
2. (1.) thorsten212 25 Punkte
3. (4.) reybourne 24 Punkte
4. (10.) Kahn-Titan 19 Punkte
5. (2.) FCB4EVER 18 Punkte
6. (12.) Nauru 15 Punkte
7. (6.) Tol 14 Punkte
8. (5.) LASK 10 Punkte
9. (14.) S04Style 10 Punkte
10. (8.) Lolland 12 Punkte
11. (7.) Fatti 7 Punkte
12. (11.) Stevie 4 Punkte
13. (9.) SamThomas 2 Punkte
14. (13.) Marin10 2 Punkte
15. (15.) Gordo 0 Punkte
16. (16.) TheReality 0 Punkte
Teamwertung:
1. (2.) Lotus F1 Team: 47
2. (4.) Mercedes AMG: 39
3. (1.) Scuderia Toro Rosso 38
4. (3.) Red Bull Racing: 37
5. (5.) Sahara Force India F1 Team: 14
5. (6.) McLaren Mercedes: 14
6. (8.) Sauber F1 12
7. (7.) Scuderia Ferrari: 2
Niemand wird gezwungen die Plus für 160 zu kaufen. Werden aber viele tun. Gibt genügend Leute die jedes Jahr Unsummen für Packs ausgeben, insofern ist eine Edition für 160 Tacken nur der nächste...
Ich bin mittlerweile 42 und war früher in vielen Foren unterwegs. Leider ist das alles am aussterben und mir fällt auch nichts ein wie man die Aktivität fördern könnte. Es ist wohl etwas aus der Zeit...
Dito. Erinnert euch mal an das Algerien-Spiel bei der WM 2014. Was haben sich alle aufgeregt wie Deutschland gespielt hat, dass sie erst nach Verlängerung 2:1 gg. Algerien gewonnen haben. Dann ist...